iweb visitor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teaching [2018/10/11 09:27]
ekarpov [Quantum mechanics II Mécanique quantique I - PHYSH401 2017-2018]
teaching [2023/08/03 16:23] (current)
jroland
Line 4: Line 4:
 Below you can find information concerning the lectures and solutions to the exercises. ​ Below you can find information concerning the lectures and solutions to the exercises. ​
  
-==== Liste des sujets de mémoire de fin d'​études (année académique ​2018-19) ==== +==== Liste des sujets de mémoire de fin d'​études (année académique ​2022-23) ==== 
-{{:​teaching:​quic-sujets-mfes-2018-2019.pdf|Sujets de MFE proposés par le service QuIC}}+ 
 +{{ :​teaching:​quic-sujets-mfes-2022-2023.pdf |Sujets de MFE proposés par le service QuIC}}
  
 ==== Mécanique quantique I -  PHYSH301 2017-2018 ==== ==== Mécanique quantique I -  PHYSH301 2017-2018 ====
  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP1_2018.pdf|Séance 1}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP1_Corr_2018.pdf|Corrigé 1}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP1_2023.pdf|Séance 1}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP1_Corr_2023.pdf|Corrigé 1}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP2_2018.pdf|Séance 2}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP2_Corr_2018.pdf|Corrigé 2}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP2_2023.pdf|Séance 2}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP2_Corr_2023.pdf|Corrigé 2}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP3_2018.pdf|Séance 3}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP3_Corr_2018.pdf|Corrigé 3}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP3_2023.pdf|Séance 3}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP3_Corr_2023.pdf|Corrigé 3}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP4_2018.pdf|Séance 4}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP4_Corr_2018.pdf|Corrigé 4}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP4_2023.pdf|Séance 4}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP4_Corr_2023.pdf|Corrigé 4}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP5_2018.pdf|Séance 5}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP5_Corr_2018.pdf|Corrigé 5}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP5_2023.pdf|Séance 5}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP5_Corr_2023.pdf|Corrigé 5}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP6_2018.pdf|Séance 6}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP6_Corr_2018.pdf|Corrigé 6}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP6_2023.pdf|Séance 6}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP6_Corr_2023.pdf|Corrigé 6}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP7_2018.pdf|Séance 7}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP7_Corr_2018.pdf|Corrigé 7}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP7_2023.pdf|Séance 7}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP7_Corr_2023.pdf|Corrigé 7}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP8_2018.pdf|Séance 8}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP8_Corr_2018.pdf|Corrigé 8}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP8_2023.pdf|Séance 8}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP8_Corr_2023.pdf|Corrigé 8}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP9_2018.pdf|Séance 9}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP9_Corr_2018.pdf|Corrigé 9}}  +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP9_2023.pdf|Séance 9}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP9_Corr_2023.pdf|Corrigé 9}}  
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP10_2018.pdf|Séance 10}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP10_Corr_2018.pdf|Corrigé 10}} +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP10_2023.pdf|Séance 10}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP10_Corr_2023.pdf|Corrigé 10}} 
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP11_2018.pdf|Séance 11}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP11_Corr_2018.pdf|Corrigé 11}}   +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP11_2023.pdf|Séance 11}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP11_Corr_2023.pdf|Corrigé 11}}   
-  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP12_2018.pdf|Séance 12}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP12_Corr_2018.pdf|Corrigé 12}} +  * {{:​teaching:​Mec_Quant_TP12_2023.pdf|Séance 12}} , {{:​teaching:​Mec_Quant_TP12_Corr_2023.pdf|Corrigé 12}} 
  
 ==== Quantum mechanics II Mécanique quantique I -  PHYSH401 2018-2019 ==== ==== Quantum mechanics II Mécanique quantique I -  PHYSH401 2018-2019 ====
  
-    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP3_2018.pdf|Exercise ​3}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP3_Sol_2018.pdf|Solution ​3}} +    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP1_2023.pdf|Exercise ​1}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP1_Sol_2023.pdf|Solution ​1}} 
-    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP4_2018.pdf|Exercise ​4}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP4_Sol_2018.pdf|Solution ​4}}  +    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP2_2023.pdf|Exercise ​2}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP2_Sol_2023.pdf|Solution ​2}}  
-    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP5_2018.pdf|Exercise ​5}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP5_2018_Sol.pdf|Solution ​5}}  +    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP3_2023.pdf|Exercise ​3}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP3_2023_Sol.pdf|Solution ​3}}  
-    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP6_2018_n_corps.pdf|Exercise ​6}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP6_2018_n_corps_Sol.pdf|Solution ​6}}  +    * {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP4_2023_n_corps.pdf|Exercise ​4}} , {{:​teaching:​Quant_Mech_II_TP4_2023_n_corps_Sol.pdf|Solution ​4}}  
-==== Information and Coding Theory - INFOH422 ​- 2017-2018 ====+==== Information and Coding Theory - INFOH422 - 2018-2019 ====
    
-  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td1_2018.pdf|Exercise Sheet 1}}     ​{{:​teaching:​information_theory_td:​td1_2018.pdf|Solutions to Exercise Sheet 1}} +  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td1_2019.pdf|Exercise Sheet 1}}     ​{{:​teaching:​information_theory_td:​td1_2019.pdf|Solutions to Exercise Sheet 1}} 
-  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td2_2018.pdf|Exercise Sheet 2}}     ​{{:​teaching:​information_theory_td:​td2_2018.pdf|Solutions to Exercise Sheet 2}} +  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td2_2019.pdf|Exercise Sheet 2}}     ​{{:​teaching:​information_theory_td:​td2_2019.pdf|Solutions to Exercise Sheet 2}} 
-  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td3_2018.pdf|Exercise Sheet 3}}     ​{{:​teaching:​information_theory_td:​td3_2018.pdf|Solutions to Exercise Sheet 3}} +  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td3_2019.pdf|Exercise Sheet 3}}     ​{{:​teaching:​information_theory_td:​td3_2019.pdf|Solutions to Exercise Sheet 3}} 
-  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td4_2018.pdf|Exercise Sheet 4}} {{:​teaching:​information_theory_td:​td4_2018.pdf|Solutions to Exercise Sheet 4}} +  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td4_2019.pdf|Exercise Sheet 4}} {{:​teaching:​information_theory_td:​td4_2019.pdf|Solutions to Exercise Sheet 4}} 
-  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td5_2018.pdf|Exercise Sheet 5}} {{:​teaching:​information_theory_td:​td5_2018.pdf|Solutions to Exercise Sheet 5}} +  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td5_2019.pdf|Exercise Sheet 5}} {{:​teaching:​information_theory_td:​td5_2019.pdf|Solutions to Exercise Sheet 5}} 
-  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td6_2018.pdf|Exercise Sheet 6}} {{:​teaching:​information_theory_td:​td6_2018.pdf|Solutions to Exercise Sheet 6}} +  * {{:​teaching:​information_theory_td:​inf_th_td6_2019.pdf|Exercise Sheet 6}} {{:​teaching:​information_theory_td:​td6_2019.pdf|Solutions to Exercise Sheet 6}}
-==== Compléments de programmation et d'​algorithmique -  INFOH304 ​ ==== +
-Tous les documents liés au cours (slides, séances d'​exercices) sont disponibles sur l'​[[http://​uv.ulb.ac.be/​|Université Virtuelle]]. +
- +
-Les instructions pour l'​installation de la machine virtuelle sont également reproduites [[:​teaching:​INFOH304|ici]].+
  
-==== Quantum information and computation -  INFOH514 ==== 
-Tous les documents liés au cours (slides, séances d'​exercices) sont disponibles sur l'​[[http://​uv.ulb.ac.be/​|Université Virtuelle]].